№ 337 «Екатеринбург - п. Исеть - Сагра»
Расписание движения автобуса по маршруту №337 «Екатеринбург – Сагра»
с 01.05.2025
Время отправления | Время отправления | ||||
Из Екатеринбурга | Из г.Среднеуральск в п.Исеть, п.Сагра | Из п.Исеть в п.Сагра | Из п.Сагра в г.Екатеринбург | Из п.Исеть в г.Екатеринбург | Из г.Среднеуральск в г.Екатеринбург |
6:40 | 7:32 | 5:45 | 6:06 | ||
7:30 | 8:22 | 6:15 | 6:36 | ||
8:00 | 8:52 | 6:30 | 6:47 | 7:08 | |
9:00 | 9:52 | 10:13 | 7:30 | 7:51 | |
10:00 | 10:52 | 8:10 | 8:31 | ||
11:00 | 11:52 | 12:13 | 8:45 | 9:06 | |
12:00 | 12:52 | 9:50 | 10:11 | ||
13:00 | 13:52 | 14:13 | 10:40 | 10:57 | 11:18 |
14:00 | 14:52 | 11:57 | 12:18 | ||
15:00 | 15:52 | 12:40 | 12:57 | 13:18 | |
16:00 | 16:52 | 13:57 | 14:31 | ||
16:30 | 17:52 | 14:40 | 14:57 | 15:18 | |
17:00 | 17:52 | 15:40 | 16:01 | ||
17:30 | 18:22 | 16:40 | 17:01 | ||
18:00 | 18:52 | 19:13 | 17:30 | 17:51 | |
19:00 | 19:52 | 18:00 | 18:21 | ||
19:40 | 20:32 | 18:30 | 18:51 | ||
20:20 | 21:12 | 19:00 | 19:21 | ||
21:40 | 22:32 | 19:35 | 19:52 | 20:18 | |
20:40 | 21:01 | ||||
21:10 | 21:31 | ||||
21:40 | 22:01 |
Информация об актуальном расписании размещена на официальном сайте ur-avto.ru
Тел.: +7 922 608 1000