№ 337 «Екатеринбург - п. Исеть - Сагра»
Расписание движения автобуса по маршруту №337 «Екатеринбург – Сагра»
Время отправления | Время отправления | |||||
Из Екатеринбурга | Из г.Среднеуральск в п.Исеть, п.Сагра | Из п.Исеть в п.Сагра | Из п.Сагра в г.Екатеринбург | Из п.Исеть в г.Екатеринбург | Из г.Среднеуральск в г.Екатеринбург | |
6:40 | 7:25 | 5:45 | 6:10 | |||
7:30 | 8:15 | 6:15 | 6:40 | |||
8:00 | 8:45 | 6:30 | 6:45 | 7:10 | ||
9:00 | 9:45 | 7:40 | 8:05 | |||
10:00 | 10:45 | 8:40 | 9:05 | |||
11:00 | 11:45 | 9:40 | 10:05 | |||
12:30 | 13:15 | 13:30 | 10:40 | 11:05 | ||
13:00 | 13:45 | 11:40 | 12:05 | |||
14:00 | 14:45 | 12:40 | 13:05 | |||
15:00 | 15:45 | 14:00 | 14:10 | 14:35 | ||
16:00 | 16:45 | 14:40 | 15:05 | |||
17:00 | 17:45 | 15:40 | 16:05 | |||
18:00 | 18:45 | 19:10 | 16:40 | 17:05 | ||
19:00 | 19:45 | 17:40 | 18:05 | |||
20:20 | 21:05 | 18:40 | 19:05 | |||
21:40 | 22:25 | 19:35 | 19:50 | 20:15 | ||
20:40 | 21:05 | |||||
21:40 | 22:05 | |||||
Информация об актуальном расписании размещена на официальном сайте ur-avto.ru
Тел.: +7 922 608 1000